miesiąc | nasłonecz-nienie kWh/m2 | nasłonecz-nienie całkowite kWh | sprawność ηKr | uzysk kWh | pokrycie |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
luty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
marzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kwiecień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
czerwiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lipiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sierpień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wrzesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
październik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
grudzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Średnia : | 0 | 0 | |||
Suma : | 0 | kWh | 0 | kWh |
miesiąc | oszczędności zł/m-c |
---|---|
styczeń | 0 |
luty | 0 |
marzec | 0 |
kwiecień | 0 |
maj | 0 |
czerwiec | 0 |
lipiec | 0 |
sierpień | 0 |
wrzesień | 0 |
październik | 0 |
listopad | 0 |
grudzień | 0 |
SPBT (lat): | 0 |
miesiąc | zredukowana emisja CO2 kg |
---|---|
styczeń | 0 |
luty | 0 |
marzec | 0 |
kwiecień | 0 |
maj | 0 |
czerwiec | 0 |
lipiec | 0 |
sierpień | 0 |
wrzesień | 0 |
październik | 0 |
listopad | 0 |
grudzień | 0 |
SUMA: | 0 |
Teraz możesz przejść do zakładki Układy lub Symulator lub wykonać obliczenia dla pozostałych urządzeń.
Teraz możesz przejść do zakładki Układy lub Symulator lub wykonać obliczenia dla pozostałych urządzeń.
Miesiąc | Em1kwh kWh | Em kWh | Oszczędności wynikające z użycia paneli PV zł | Oszczędności własne z użycia paneli PV zł |
---|---|---|---|---|
Styczeń | ||||
Luty | ||||
Marzec | ||||
Kwiecień | ||||
Maj | ||||
Czerwiec | ||||
Lipiec | ||||
Sierpień | ||||
Wrzesień | ||||
Październik | ||||
Listopad | ||||
Grudzień | ||||
SUMA: |
Em1kwh kWh - Średnia miesięczna produkcja energii w odniesieniu do 1kWh.
Em kWh - Średnia miesięczna produkcja energii z danego systemu (kWh).
Teraz możesz przejść do zakładki Układy lub Symulator lub wykonać obliczenia dla pozostałych urządzeń.
Koszt zużycia energi, koszt eksploatacji instalacji OZE dla roku [ zł/rok ] | |
Oszczędności roczne w stosunku do instalacji bazowej [ zł/rok ] | |
Czas zwrotu inwestycji, SPBT [ lat ] | |
Roczne zmniejszenie emisji CO2 [ kg CO2/rok ] |